国产精品在线观看_欧美日韩视频在线第一区二区三区_高清国产美女**毛片录_涩涩涩视频

新聞banner圖

密褶式空氣過(guò)濾器

2013-04-20

密褶式空氣過(guò)濾器介紹:

    密褶式空氣過(guò)濾器采用高強(qiáng)度超細(xì)玻璃纖維或復(fù)合聚丙烯纖維做濾料,在使用過(guò)程中不產(chǎn)生化學(xué)危害,過(guò)濾性能穩(wěn)定可靠。采用ABS塑料外框焚燒時(shí)不會(huì)產(chǎn)生有害氣體,符合環(huán)保要求(可根據(jù)要求選擇鍍鋅鋼板外框)。
    過(guò)濾面積為普通過(guò)濾器的2-3倍,風(fēng)量大、阻力低、使用壽命長(zhǎng)。可與常用的袋式過(guò)濾器互換。
    適用于空調(diào)機(jī)組的終端過(guò)濾及各種大風(fēng)量空氣凈化設(shè)備。

密褶式空氣過(guò)濾器技術(shù)參數(shù)

型號(hào) 外形尺寸(mm)
長(zhǎng)X寬X厚
額定風(fēng)量/初阻力
(m3/h&Pa)
過(guò)濾面積
(m2)
效率規(guī)格
SUN-MZ-H557 592×292×292 2500/50 3600/85 5000/145 18.8 F7
SUN-MZ-H527 592×287×292 1250/50 1800/85 2500/145 8.4 F7
SUN-MZ-H547 592×490×292 2000/50 3000/85 4000/145 15.4 F7
SUN-MZ-H558 592×592×292 2500/70 3600/100 5000/175 18.8 F8
SUN-MZ-H528 592×287×292 1250/70 1800/100 2500/175 8.4 F8
SUN-MZ-H548 592×592×292 2000/70 3000/100 4000/175 15.4 F8
SUN-MZ-H559 592×592×292 2500/80 3600/130 5000/200 18.8 F9
SUN-MZ-H529 592×287×292 1250/80 1800/130 2500/200 8.4 F9
SUN-MZ-H549 592×490×292 2000/80 3000/130 4000/200 15.4 F9
SUN-MZ-H5510 592×592×292 2500/100 3600/145 5000/220 18.8 F10
SUN-MZ-H5210 592×287×292 1250/100 1800/145 2500/220 8.4 F10
SUN-MZ-H5410 292×490×292 2000/100 3000/145 4000/220 15.4 F10
 
 

行業(yè)動(dòng)態(tài)